2022년도 서울시 비영리민간단체 보조금 지원사업
○ 참가 신청한 유치원 대상으로 지역 예선 순회 활동 전개
○ 서울시 25개구(4개 권역-동서남북)-지역 예선 선발(단체전)
○ 총128팀(단체)/단체 토너먼트 방식으로 본선대회
○ 스태프 및 행사(진행)요원 : 총29명
- 스태프 : 주심(1명)/부심(4명)/사회자(1명)-총6명
- 보조행사요원 : 행사요원(4명)/진행요원(14명)-총18명
○ 안전요원 : 총5명
○ 축하공연 : 사물놀이
○ 시상금/상장/트로피/경품 수여
○ 명예의 전당 등록(단체 홈페이지 관리)
○ 체험행사 : 민속놀이/농경놀이/전통복식/떡메치기/형벌체험 등
○ 먹거리행사 : 인절미/빵떡/빈대떡/호박엿
참가구분 | 세부내용 |
---|---|
참가대상 | 서울특별시 25개구 관내 유치원생(나이 4세∼7세)-단체전(7명 출전) |
참가인원 | 25개구 구청별 상위 총5팀 총125팀과 우수팀(3팀) 총128팀 본선 진출 |
신청접수 | E-mail 접수, 우편접수, 방문접수 |
신청방법 |
|
제출서류 | ①참가신청서1부, ②참가자(전원-반명판) 제출, ③출전선수 원아 기록카드 제출 등 |
우편접수 | 서울특별시 동대문구 회기로 56번길 세종대왕기념관 내 1층-(방문접수 가능) |
E-mail 접수 | minsiryun@hanmail.net |
문의 | 전화 : 02-813-6700 // Fax : 02-960-1190 시민협력국 담당자 |
주최 | 한국전통문화계승선양회(www.msr.or.kr) |
후원 | ![]() |
순위 | 상장 | 트로피 | 특전 | 기타 | |
---|---|---|---|---|---|
단 체 전 |
1위 | 서울특별시장 상장(예정) | 우승 트로피 | 경품제공 | 명예의 전당 등록 |
2위 | 서울시교육감 상장(예정) | 준우승 트로피 | 경품제공 | 명예의 전당 등록 | |
3위 | 구청장 상장(예정) | 3위 트로피 | 경품제공 | 명예의 전당 등록 | |
4위 | 단체상장(확정) | 4위 트로피 | 경품제공 | 명예의 전당 등록 | |
합계 | 협찬/후원사(예정) | ||||
특별상(개인) : 상장(단체장) 수여 - 최우수 선수(4명 선정) |
순번 | 프로그램 | 소요시간 | 내 용 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 무대설치 | 240분 | 모래 씨름판 설치/부대행사 | 전일 설치 |
2 | 참가자 선수 명단 체크 | 30분 | 행사 스태프-(통솔 유치원측과 확인) | |
3 | 출전 유치원별 제비뽑기 | 20분 | 행사 스태프-(통솔 유치원측과 확인) | |
4 | 전 출연자 전통복식 착용 | 30분 | 전 출연자 복식착용 | |
5 | 음향 테스트 | 30분 | 음향기기 설치 및 테스트 | |
6 | 안전요원/행사요원/주차요원 배치 | 60분 | 행사 스태프 분야별 배치 | |
7 | 어린이민속씨름대회 보조 진행 | 200분 | 행사 스태프 분야별 배치 | |
8 | 기념촬영 | 30분 | 참가자, 유치원별, 가족, 단체사진 | |
9 | 무대 정리 및 행사장 환경미화 | 60분 | 음향, 무대, 행사집기 및 비품정리 | |
합 계 | 총 진행 소요시간 | 700분 | 오전 09시∼오후 5시까지 |
세부사업명 | 세부추진내용 | 추진일정 |
---|---|---|
1단계 (1차 제작 및 심판 선정) |
○ 포스터 제작 의뢰-(2000부) 제작 | 04월 05일 ∼ 04월 30일 |
○ 포스터 제작 의뢰-(2000부) 제작 | ||
○ 포스터 제작 의뢰-(2000부) 제작 | ||
○ 포스터 제작 의뢰-(2000부) 제작 | ||
2단계 (1차 홍보) |
○ 서울시 교육청 공문발송-협조요청 | 04월 05일 ∼ 04월 30일 (1차 홍보) |
○ 구청별 교육지원청 공문발송-협조요청 | ||
○ 서울시 지자체 협조공문/현수막 게첨 | ||
○ 서울시 유치원연합회 참가 공문첨 | ||
3단계 (1차 언론사/유관단체 홍보) |
○ 신문사 보도자료 발송 | 04월 05일 ∼ 04월 30일 (1차 홍보) |
○ 방송사 보도자료 발송 | ||
○ 포털사 보도자료 발송 | ||
○ 인터넷 보도자료 발송 | ||
○ 유관단체 공문발송-(포스터) 배포 | ||
4단계 (1차 지역 예선대회) |
○ 강서지역(지역 예선전 순회활동) | 04월 23일 ∼ 05월 31일 |
○ 강남지역(지역 예선전 순회활동) | 06월 1일 ∼ 07월 15일 | |
5단계 (2차 제작 발주) | ○ 현수막 홍보 | 07월 01일 ∼ 07월 31일 |
6단계 (2차 지자체 홍보) |
○ 서울시 교육청 공문발송-협조요청 | 07월 01일 ∼ 07월 31일 |
○ 구청별 교육지원청 공문발송-협조요청 | ||
○ 서울시 지자체 협조공문/현수막 게첨 | ||
○ 서울시 유치원연합회 참가 공문 발송 | ||
7단계 (2차 언론사/유관단체 홍보) |
○ 신문사 보도자료 발송 | 07월 01일 ∼ 07월 31일 |
○ 방송사 보도자료 발송 | ||
○ 포털사 보도자료 발송 | ||
○ 인터넷 보도자료 발송 | ||
○ 유관단체 공문발송-(책자/포스터) 배포 | ||
8단계 (2차 지역 예선대회) |
○ 강동지역(지역 예선전 순회활동) | 08월 01일 ∼ 08월 31일 |
○ 강북지역(지역 예선전 순회활동) | 09월 01일 ∼ 09월 30일 | |
9단계 (본선대회) | ○ 본선대회 총128팀 | 2022년 10월 27일(목) |
10단계 (최종 실적보고서) | ○ 최종 사업실적 보고서 제출 | 11월 27일∼11월 30일 |
11단계 (최종정산 및 종합평가) | ○ 사업비 정산 및 최종 정산 및 종합평가 | 11월 30일∼12월 06일 |